Une année apicole
Les années se suivent et ne se ressemblent pas, l’apiculture étant tellement liée aux conditions météo. Mais si on note comme il se doit sur son registre d’élevage les dates importantes d’une année apicole on se rend compte qu’il ya a quand même une certaine homogénéité notamment pour les récoltes de miel.
Ces dates concernent bien sûr mon rucher sédentaire installé en Haute-Ardèche à une altitude de 790 mètres. On est bien dans un environnement de petite- moyenne montagne avec des vrais hivers.
Je ne peux que vous conseiller de noter ces dates, d’une année sur l’autre, je m’y réfère quand la mémoire me fait parfois défaut…
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1ères rentrées de pollen | 15 janvier | 12 février | 24 janvier | 3 février | 29 décembre 2025 |
| 1ère distribution de candi | 24 janvier | 28 décembre 2022 | 25 janvier | 5 février | 24 janvier |
| Vérification réserves | 27 février | 16 février | 31 janvier | 3 mars | 26 février |
| 1er comptage varroa | 9 mars | 17 février | 15 février | 4 mars | 27 février |
| Visite de printemps | 8 mars | 22 mars | 14 mars | 1 avril | 19 mars |
| 1ères naissances de mâles | 7 avril | 12 avril | 5 avril | 21 avril | 19 mars |
| 1er traitement varroa | 25 mars | 6 avril | 4 avril | 21 avril | |
| 1ère pause de haussette | 17 avril | 6 mai | 30 avril | 3 mai | |
| Récolte de printemps | 7 juin | Aucune | Aucune | 8 juin | |
| Récolte d'été | Aucune | 27 juillet | 28 juillet | 14 juillet | |
| 1er traitement varroa | 6 juillet | 5 août | 3 août | 27 juillet | |
| 1ers frelons asiatiques | Non documenté | 11 septembre | 18 août | 14 août | |
| Mise en hivernage | 5 octobre | 16 octobre | 30 septembre | 11 octobre |







